TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Dados Pessoais
Nome | FRANCISCO DAS CHAGAS F. JUNIOR |
Matrícula | 485500000000009 |
CPF | 703.3**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2020 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | - |
Jornada | 020 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2787,75 |
Descontos | R$ 303,23 |
Remuneração Líquida | R$ 2484,52 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 2787,75 |
INSS |
R$ 256,17 |
IRRF |
R$ 47,06 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR |
CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES |
- |
01/01/2017 |