TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Dados Pessoais
Nome | JOAO ARAUJO FREITAS NETO |
Matrícula | 000000000000050 |
CPF | 067.0**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2024 |
Lotação | CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS |
Cargo | SECRETУRIO DE FINANУAS |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1412,00 |
Descontos | R$ 105,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1306,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO NORMAL |
R$ 1412,00 |
INSS |
R$ 105,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SECRETУRIO DE FINANУAS |
CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS |
Cargo Comissionado |
01/03/2023 |